| 客户服务控制 | 客户服务控制 | 质量管理 | 了解服务 | 特征 | 1.是一个过程 2.顾客参与 | 
| 具体特点 | 1.服务是一个过程 | 过程包括:人体处理、物理处理、脑刺激处理和信息处理 |  |  |  | 
| 2.服务作为一个系统 | 服务人员-时间-场所和设备 | 
| 3.顾客参与 | 高、中、低度参与 | 
| 服务的实体显示 | 含义 | 一切可传达服务特色及优点的有形组成部分 | 
| 要素 | 1.环境与气氛要素 2.设计要素 3.社交要素 | 
| 作用 | 1.通过感官刺激,让顾客感受到服务给自己带来的好处。 | 
| 2.引导顾客对服务产品产生合理的期望。 | 
| 3.影响顾客对服务产品的第一印象。 | 
| 4.促使顾客对服务质量产生优质的感觉 | 
| 5.帮助顾客识别和改变对服务企业及其产品的形象 | 
| 6.协助培训服务员工 | 
| 服务质量管理规划 | 规划工作 | 1.考核 2.管理 3.指导 4.培训 5.奖励 | 
| 减少服务质量风险 | 技巧 | 1.建立以质量为核心的服务企业文化               2.重视员工培训                      3.广告宣传强调质量         4.加强营销推广      5.善用口碑营销 | 
| 全面服务质量管理 | 定义 | 指企业内部全体员工不断地改进工作方法,更好地满足内部和外部顾客的需要。它包括全程、全员、全要素、全方位的管理等 | 
| 基本原则 | 1.顾客满意原则 2.不断改进原则 3.整体企业原则 | 
| 质量评估 | 服务质量的测评 | 概念 | 是指企业为使其目标客户满意而提供的最低服务水平,也是企业保持这一预定服务水平的连贯性程度 | 
| 作用 | 主要就是测评顾客的满意度以及服务水平的连贯性 | 
| 特殊性 | 从服务质量的概念,我们知到两个方面的内容:技术性质量和功能性质量。前者指服务的技术性能,后者指服务的消费感受。企业难以把握客户对服务质量的感受。并且,客户对服务的满意度收到各种有形和无形因素的制约。所以,对服务质量的评估不像对有形产品质量的评估那样容易,很难用固定的标准来衡量服务质量的高低 | 
| 主要表现 | 1.非实物性   2.生产、交换和消费的同时性    3.不可储存性     4.变异性 | 
| 衡量服务质量标准 | 标准 | 通过服务满足顾客期望的程度,它来自顾客对服务的感知 | 
| 衡量顾客期望与服务质量的标准的10个因素和5个维度 | 1.可靠性    2.响应性    3.能力    4.可接近性                5.有礼貌                  6.有效沟通  7.可信度   8.安全性   9.了解、理解顾客的需求    10.有形性 | 
| 1.可靠性 | 指企业准确、可靠地执行所承诺服务能力 | 
| 2.有形性 | 指服务产品的有形部分,如设备、设施及员工形象等 | 
| 3.响应性 | 指企业愿意主动帮助顾客,及时为顾客提供必要的服务 | 
| 4.安全性 | 包括企业员工的专业能力和良好的态度 | 
| 5.移情性 | 意味着给予顾客关心和个性化的服务 | 
| 评估方法 | 1.定性方法 | SERVQUAL模型和关键事件法 | 
| 2.定量方法 | 模糊综合评价法和顾客满意度指数法 | 
| 关键事件法 | 1.通过询问顾客对服务质量的看法来度量顾客感知服务质量。经常与服务标准产生偏差的服务环境或过程就是关键事件      2.向顾客了解情况,以便找到服务质量问题及其产生的原因     3.有针对性地提出改进服务质量的对策 | 
| 企业界定的和顾客界定的服务标准 | 服务标准化的形式 | 1.人员服务的技术替代 2.工作方法的改进 3.上述两种方法的结合 | 
| 由顾客而非公司定义的服务标准 | 了解顾客需求、目标取向及其期望的程度,既能产生显著效果,又能提高服务效率 | 
| 提高服务质量 | 措施 | 1.让高层管理人员高度重视服务质量 | 
| 特点 | 1.服务观念 2.高标准 3.现场领导 4.职业道德 | 
| 2.确定服务质量标准 | 
| 特点 | 1.满足 2.具体 3.员工接受 4.强调重点 5.考核与修改 6.既切实可行又有挑战性 | 
| 3.重视员工培训 | 
| 3个方面 | 技术、交际能力、了解客户 | 
| 4.建立有效的激励机制 | 
| 激励内容 | 1.数字绩效与行为绩效 2.物质激励与精神激励 | 
| 5.加强与客户的沟通 | 
| 外部沟通 | 企业与顾客之间的 | 
| 内部沟通 | 管理人员与服务人员之间的 | 
| 客户服务成本控制 | 服务成本的构成 | 正确认识服务质量与服务成本的关系 | 改进服务质量需要增加更多的成本是不正确的:其一是由于对服务质量和生产率的关系理解不够透彻;其二是由于对资源利用与成本和收入的来源之间的关系搞不清楚。                    “如果你集中精力保证质量,你可能增加占营业额的5%-10%的利润但如果没有保证质量,不仅得不到这些利润,而且会浪费投入的资源,甚至影响了品牌。                                提高服务质量非但不会增加成本,相反,还可以消除低劣质量引起的不必要损失。 | 
| 服务总成本 | 固定成本 | 是指不随产出而变化的成本 | 
| 变动成本 | 随服务产出的变化而变化 | 
| 准变动成本 | 介于两者之间的成本,取决于服务类型、客户数量和对额外设施的需求程度 | 
| 顾客角度服务成本 | 货币成本 时间成本 体力成本 心理成本 | 
| 服务定价目标 | 涉及方面 | 成本、竞争者和对顾客的价值 | 
| 目标 | 1.以收益为导向的目标 2.以生产为导向的目标 3.以顾客为导向的目标 | 
| 制定服务价格 | 策略 | 企业目标 | 合理的利润率、投资回报、销售最大化 | 
| 低成本战略的思路 | 含义 | 是企业通过挖掘和发挥现有的资源和能力优势,选择不断扩大生产规模,采用先进的工艺生产标准化产品,优化调整企业价值链构成,建立低成本的物流系统,创建同企业战略相适应的企业文化,严格控制各项费用开支等措施,从而在行业内保持整体成本领先地位,以获取并长期保持竞争优势的一种竞争战略。 | 
| 实现低成本运营的3个路径 | 1.控制成本驱动因素(包括9个方面) | 
| 因素 | 1.规模经济          2.学习及经验曲线效应          3.关键资源的投入成本                 4.协调与公司有联系的活动     5.公司内各业务单元活动共享     6.一体化外包   7.与先驱者的优势相关的时机因素   8.生产能力利用率  9.战略选择和经营运作决策 | 
| 2.改造价值链结构 |  | 
| 方式包括 | 1.简化产品设计 2.削减产品或服务的附加 3.转向更简单的程序 4.寻找各种途径避免使用高成本的原材料和零部件 5.使用直销的策略 6.将各种设施重新布置在更靠近供应商和消费者的地方 7.消除产品或服务中的各种变形带来的活动和成本 8.再造和更新业务流程提高效率 9.利用电子通信技术降低办公成本 | 
| 3.培养低成本的企业文化 |